输入参数 | |
压力范围 | 0...0.5...1...10...50...100...150....200mH2O |
过载压力 | 150% F.S (静态) |
破坏压力 | 200% F.S |
机械连接 | None |
电气连接 | 直接引线 |
工作电压 | 15 ... 30 VDC |
触液材质 | SUS304/316L |
输出参数 | |
输出信号 |
4...20mA,2线制 0...10VDC,3线制 0...5VDC,3线制 |
综合精度 最高情况 |
≤+0.5 %F.S typ. ≤+0.75 %F.S |
非线性 | ≤+0.3%F.S |
迟滞性 | ≤+0.1 %F.S |
重复性 | ≤+0.1%F.S |
响应时间 | ≤10ms |
长期稳定性 | ≤+0.15 %F.S typ. / year |
环境参数 | |
补偿温度 | -10... +70 °C |
介质温度 | -10 .. +85 °C |
环境温度 | -30.. +85 °C |
储存温度 | -40.. +130 °C |
耐冲击 EN 60068-2-27 |
50g,11 ms |
耐振动 EN 60068-2-6 at 10 ..100Hz |
≤20g |
绝缘阻抗 | >100MΩ at 100 VDC |
防护等级 | IP65(直接引线) |
其他参数 | |
安装扭矩 | ~25 Nm |
消耗电流 | ~30 mA |
使用寿命 | >10x107次 10...90 % F.S |
产品重量 | ~200 g |