输入参数 | |
压力范围 | -1~0...1...10...100...250...400...1000bar |
过载压力 | 200% F.S (静态) |
破坏压力 | 300% F.S |
机械连接 | G1/4, G1/2,NPT1/4 |
电气连接 | M12×1,DIN 43650A,直接引线 |
工作电压 | 15 ... 30 VDC |
触液材质 | SUS304/316L |
输出参数 | |
输出信号 |
PNP常开, 3线制 PNP常闭,3线制 NPN常开, 3线制 NPN常闭,3线制 |
开关电流 | 0.5A@24VDC |
综合精度 | ≤ ±0.5 % F.S typ. |
非线性 | ≤+0.3%F.S |
迟滞性 | ≤+0.1 %F.S |
重复性 | ≤+0.1%F.S |
响应时间 | ≤10ms |
长期稳定性 | ≤+0.15 %F.S typ. / year |
环境参数 | |
补偿温度 | -10... +70 °C |
介质温度 | -40 .. +120 °C |
环境温度 | -30.. +85 °C |
储存温度 | -40.. +130 °C |
耐冲击 EN 60068-2-27 |
50g,11 ms |
耐振动 EN 60068-2-6 at 10 ..100Hz |
≤20g |
绝缘阻抗 | >100MΩ at 100 VDC |
防护等级 |
IP65 (DIN 43650, M12x1 &直接引线) |
其他参数 | |
安装扭矩 | ~25 Nm |
消耗电流 | ~35 mA |
使用寿命 | >10x107次 10...90 % F.S |
产品重量 | ~150 g |